標的名稱 | 掛牌價格 | 當前最新價格 | 報價次數(shù) | 當前報價階段 | 報價倒計時時間 | 操作 |
肥城市安駕莊鎮(zhèn)健康路36號興發(fā)小區(qū)4幢2單元4層402--泰山玻璃纖維有限公司所屬房產(chǎn)資產(chǎn)包 | 20.46萬元 | 20.46萬元 | 1 | |||
山東嬴城現(xiàn)代服務業(yè)有限公司37輛機動車轉(zhuǎn)讓 | 24.11萬元 | 43萬元 | 142 | |||
魯R839E2 豐田漢蘭達--中儲棉菏澤有限責任公司所屬魯R86U99大眾帕薩特、魯R839E2豐田漢蘭達兩輛機動車 | 4.88萬元 | 5.27萬元 | 35 | |||
山東五星車輛股份有限公司所屬116項報廢資產(chǎn) | 22.78萬元 | 29.6萬元 | 56 | |||
德州鵬通公路工程有限公司擬處置的一批電氣設備 | 6.231萬元 | 13.281萬元 | 101 | |||
魯R86U99大眾帕薩特--中儲棉菏澤有限責任公司所屬魯R86U99大眾帕薩特、魯R839E2豐田漢蘭達兩輛機動車 | 2.61萬元 | 3.12萬元 | 44 | |||
中國重汽集團濟南特種車有限公司3輛機動車 | 1.229034萬元 | 1.329034萬元 | 2 | |||
中國石化銷售股份有限公司山東煙臺石油分公司所屬萊陽10站房屋3年使用權 | 1.2萬元 | 1.2萬元 | 1 | |||
已出價 未出價 價格變化 |