山東 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
SDZR250067 | 天元(臨沂)雙嶺高架路建設管理有限公司5%國有股權 | 1530(萬元) | 2025-08-05 | 股權 |
SWZC250737 | 聊城市周公河農(nóng)批市場管理服務有限公司所屬位于聊城市花園北路周公河農(nóng)貿(mào)城果品市場五年期經(jīng)營權 | 10316.91(萬元) | 2025-08-05 | (實物)資產(chǎn) |
SWZC250335H | 淄博恒隆置業(yè)有限公司所屬的淄博市淄川區(qū)張博公路以東留仙湖路以北土地使用權 | 4463.2(萬元) | 2025-08-04 | (實物)資產(chǎn) |
SWZC250724 | 淄博東方星城置業(yè)有限公司所屬一宗土地使用權項目(華光路地塊一) | 6319.96461(萬元) | 2025-08-04 | (實物)資產(chǎn) |
ZBZR250041 | 煙臺蘋源農(nóng)業(yè)科技有限公司49%股權 | 1.84(萬元) | 2025-08-01 | 股權 |
ZLCQ250009 | 內(nèi)蒙古昊盛煤業(yè)有限公司增資擴股項目 | 214732(萬元) | 2025-08-25 | 增資 |
青海 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
GZ25QH040103 | 西寧市城北區(qū)銀羚大街29號1號樓等(不動產(chǎn)證號:青【2024】生物科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)不動產(chǎn)權第0000955號)內(nèi)3號廠房及附屬設備公開轉(zhuǎn)讓公告 | 1400萬元 | 2025-08-05 | 實物 |
YQ25QH040084-1 | 中國銀行股份有限公司青海省分行持有的位于西寧市城中區(qū)西大街10號共2套商業(yè)用途房地產(chǎn)公開轉(zhuǎn)讓延期公告 | 1362.03萬元 | 2025-07-21 | 房產(chǎn) |
GZ24QH040076-7 | 青海信保資產(chǎn)運營有限公司所擁有的二處住宅公開轉(zhuǎn)讓延期公告 | 277.3266萬元 | 2025-07-30 | 房產(chǎn) |
GZ24QH020069-17 | 海南州國有資產(chǎn)投資運營集團有限公司持有的海南州蔚藍新能源有限公司100%股權公開轉(zhuǎn)讓延期公告 | 16184.48萬元 | 2025-07-23 | 股權 |
MY25QH040089-1 | 城中區(qū)南門大世界地下負二層共10套停車位公開轉(zhuǎn)讓延期公告 | 6萬元/套 | 2025-07-16 | 房產(chǎn) |
GZ25QH040086-1 | 青海省瑪可河林業(yè)有限公司西寧市城東區(qū)湟中路100號夏都之林小區(qū)三套住宅資產(chǎn)公開轉(zhuǎn)讓公告 | 見標的明細 | 2025-07-15 | 房產(chǎn) |
四川 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
DSCQ2025058C1327834 | 竹馬綜合服務區(qū)6號商鋪 | 0.6萬元 | 2025-07-15 | 征集合作方 |
DSCQ20258C0F1327832 | 竹馬綜合服務區(qū)5號商鋪 | 0.6萬元 | 2025-07-15 | 征集合作方 |
DSCQ202506381327833 | 竹馬綜合服務區(qū)8號商鋪 | 0.6萬元 | 2025-07-15 | 征集合作方 |
DSCQ20252EF11327835 | 竹馬綜合服務區(qū)4號商鋪 | 0.6萬元 | 2025-07-15 | 征集合作方 |
DSCQ20252C881327836 | 竹馬綜合服務區(qū)7號商鋪 | 0.6萬元 | 2025-07-15 | 征集合作方 |
DSCQ2025B57A1290146-19 | 南充市高坪區(qū)龍門街道辦事處興龍街33號2層3號 | 1.21萬元 | 2025-07-11 | 征集合作方 |
甘肅 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
WL2025RZ004 | 甘肅電投永明安裝檢修工程有限責任公司增資擴股公告(國資監(jiān)測編號G62025GS1000002) | 0.0001 | 2025-07-17 | 企業(yè)增資擴股 |
WL2025RZ003 | 甘肅胭脂馬商貿(mào)有限公司增資擴股公告(國資監(jiān)測編號G62025GS1000001) | 0.0001 | 2025-06-18 | 企業(yè)增資擴股 |
WL2025FJ169 | 一批廢舊廣告牌處置公告 | 0.16 | 2025-07-22 | 廢舊物資 |
WL2025FC230 | 甘南州合作市通欽街麗安家園4#住宅樓轉(zhuǎn)讓公告(第六次) | 詳見公告 | 2025-07-15 | 房產(chǎn) |
WL2025FJ168 | 白銀新大孚科技化工有限公司擁有的一批報廢機器設備轉(zhuǎn)讓公告(第二次)(國資監(jiān)測編號GR2025GS1000831) | 25.31 | 2025-07-22 | 廢舊物資 |
WL2025TJ421 | 甘肅金益通績效評價咨詢服務有限公司部分股權推介 | 詳見公告 | 2026-07-10 | 推介公告 |
內(nèi)蒙古 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
N0109CL250678 | 20臺汽車【分別單獨】轉(zhuǎn)讓(包頭市環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)有限責任公司) | 詳見公告 | 2025-07-16 | 二手車 |
N0109FCZZ2515304 | 包頭市昆都侖區(qū)友誼十九號街坊東大院2號車庫出租(3600元/年,3年,內(nèi)蒙古鐵花文化產(chǎn)業(yè)投資有限責任公司)(國資監(jiān)測編號GR2025NM1004782) | 0.360000 | 2025-07-16 | 資產(chǎn)招租 |
N0109FCZZ2515306 | 包頭市昆都侖區(qū)友誼十九號街坊東大院4間車庫(4號、7號、12號、23號)出租(3600元/間/年,內(nèi)蒙古鐵花文化產(chǎn)業(yè)投資有限責任公司) | 詳見公告 | 2025-07-16 | 資產(chǎn)招租 |
N0109CL250700 | (蒙AFY596)帕薩特牌SVW7183SJD小型轎車1.8處置(土默特左旗人民法院)(國資監(jiān)測編號GR2025NM1004779) | 0.800000 | 2025-07-16 | 二手車 |
N0109GQ250055 | 內(nèi)蒙古呼鐵永暉物流有限公司12.95%國有股權轉(zhuǎn)讓(國資監(jiān)測編號G32025NM1000044) | 1114.410000 | 2025-07-29 | 股權 |
N0109GQ250056 | 內(nèi)蒙古呼鐵眾利物流有限公司20%國有股權轉(zhuǎn)讓(國資監(jiān)測編號G32025NM1000043) | 269.970000 | 2025-07-29 | 股權 |
河南 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
HA2025ZC001386 | 輝縣市豫輝博金建材有限公司擁有的三臺裝載機轉(zhuǎn)讓 | 18.620000萬元 | 2025-07-22 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025ZL000150 | 河南地質(zhì)鄭東大廈一層東側房產(chǎn)出租 | 70.000000元/平方米/月 | 2025-07-15 | 資產(chǎn)租賃 |
HA2025CQ000160 | 三門峽錦江金地礦業(yè)有限公司40%股權 | 5969.350000萬元 | 2025-08-05 | 產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓 |
HA2025ZC001385 | 開封龍宇化工有限公司擁有的年產(chǎn)6萬噸聚甲醛項目閑置設備 | 335.290000萬元 | 2025-07-22 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025PZL000014 | 河南省鄭州市管城回族區(qū)商鼎路南、東風南路西河南地質(zhì)大廈1-2層部分房產(chǎn) | 詳見公告 | 2025-07-14 | 資產(chǎn)租賃 |
HA2025CQ000159-0 | 商丘恒元置業(yè)有限公司100%股權 | 面議 | 2025-08-04 | 產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓 |
業(yè)務咨詢
咨詢01
咨詢02