山東 更多>>
編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
YQCQ250015 | 中交建銀(廈門)股權投資基金管理有限公司1%股權 | 股權 | 47.5075萬元 | 2025-07-24 | 掛牌公告 |
YQCQ250014 | 北京中冶建新投資基金管理有限公司1%股權 | 股權 | 197.8481萬元 | 2025-07-24 | 掛牌公告 |
ZBZR250032 | 大唐青島新能源有限公司2.11%股權 | 股權 | 388.335583萬元 | 2025-07-10 | 掛牌公告 |
北京 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
G32025BJ1000164-6 | 長春一汽普雷特科技股份有限公司100萬股股份(占總股本的20%) | 130.258 | 2025-07-15 | 汽車制造業 |
G32024BJ1000755-10 | 中糧世通供應鏈(中國)投資有限公司100%股權及相關債權 | 11,662.44 | 2025-07-15 | 商務服務業 |
G32024BJ1000598-2 | 湖南時代廣湛新能源科技有限公司40%股權 | 365.4 | 2025-07-15 | 其他制造業 |
重慶 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
G32025CQ1000045-4 | 杰創礦業(云南)有限公司95%股權及15763.3163萬元債權 | 28186.63264 | 2025-07-15 | 其他采礦業 |
G32025CQ1000035 | 新疆龍慶新能源有限責任公司100%股權 | 34.82 | 2025-07-25 | 電力、熱力生產和供應業 |
G32025CQ1000080 | 四川三電晟天能源科技有限公司40%股權 | 4 | 2025-07-24 | 科技推廣和應用服務業 |
上海 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
G32025SH1000179-2 | 皋蘭昌通建設項目管理有限公司30%股權 | 3333.819519 | 2025-07-15 | 專業技術服務業 |
G32025SH1000230 | 許景(淄博)新能源科技有限公司20%股權 | 1.324 | 2025-08-05 | 科技推廣和應用服務業 |
G32025SH1000229 | 中闥云腦(蘇州)科技有限公司20%股權 | 124 | 2025-08-05 | 軟件和信息技術服務業 |
廣東 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
G32024GD0000177-3 | 洛陽機車職業教育中心10%產權 | 295.420800 | 2025-07-11 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 |
G32025GD0000076-2 | 重慶川維泓錦新材料有限公司30.64%股權 | 3888.000000 | 2025-07-18 | 化學纖維制造業 |
G32025GD0000010-7 | 湖北健康(集團)股份有限公司2.0331%股權 | 0.000100 | 2025-07-10 | 電力、熱力生產和供應業 |
深圳 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 |
DISCLOSURE_4cb023ad468448c8a4425207d1c5c7fd | 廣東汕湛高速公路東段發展有限公司40%股權 | 844136000.00元 | 2025-07-21 |
DISCLOSURE_a9ac0173eccb405798ec09d01ac9d965 | 貴陽金陽商業步行街房地產開發有限公司40%股權 | 17196500.00元 | 2025-07-11 |
DISCLOSURE_281031cbcd3b4ad5b1b6fc937f68b4ea | 廣州興科半導體有限公司24%股權 | 319987727.00元 | 2025-06-27 |
業務咨詢
咨詢01
咨詢02