項(xiàng)目頻道
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 類型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
SWZC250747 | 濟(jì)南市萊蕪區(qū)鳳城街道任花園社區(qū)股份經(jīng)濟(jì)合作社所屬14號(hào)廠房及3間辦公室1年使用權(quán) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 10.434萬元 | 2025-07-17 | 正在報(bào)價(jià) |
PWQ250050 | 山東宏坤能源科技有限公司揮發(fā)性有機(jī)物排污權(quán)9.310噸/年轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 1.5萬元/噸·年 | 2025-07-22 | 正在報(bào)名 |
SWZC250744 | 濟(jì)南市萊蕪區(qū)雪野街道辦事處石泉村所屬土地20年經(jīng)營權(quán) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 300.74萬元 | 2025-07-16 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC250735 | 濟(jì)南市萊蕪區(qū)高莊街道劉家林村所屬111.33畝土地20年經(jīng)營權(quán) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 33.399萬元 | 2025-07-16 | 正在報(bào)價(jià) |
PWQ250049 | 東營市海科瑞林化工有限公司顆粒物排污權(quán)22.017噸/年轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 2萬元/噸·年 | 2025-07-21 | 正在報(bào)名 |
PWQ250048 | 東營市海科瑞林化工有限公司揮發(fā)性有機(jī)物排污權(quán)98.525噸/年轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 2萬元/噸·年 | 2025-07-21 | 正在報(bào)名 |
PWQ250047 | 東營市海科瑞林化工有限公司二氧化硫排污權(quán)110.085噸/年轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 2萬元/噸·年 | 2025-07-21 | 正在報(bào)名 |
PWQ250046 | 東營市海科瑞林化工有限公司氮氧化物排污權(quán) 183.390噸/年轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 2.3萬元/噸·年 | 2025-07-21 | 正在報(bào)名 |
SWZC250726 | 濟(jì)南市萊蕪區(qū)鳳城街道任花園社區(qū)股份經(jīng)濟(jì)合作社所屬21號(hào)廠房及3間辦公室3年使用權(quán) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 33.975萬元 | 2025-07-10 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC250295H1 | 魯H6M1G7一汽牌機(jī)動(dòng)車 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.89萬元 | 2025-07-15 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC250719 | 濟(jì)南市萊蕪區(qū)鵬泉街道辦事處楊家莊村村民委員會(huì)所屬土地20年經(jīng)營權(quán) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 30萬元 | 2025-07-09 | 正在報(bào)價(jià) |
PWQ250045 | 東營國安再生資源開發(fā)有限公司揮發(fā)性有機(jī)物排污權(quán)12.42噸/年轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 2.9萬元/噸·年 | 2025-07-14 | 正在報(bào)名 |
SWZC250705 | 中國石油天然氣股份有限公司山東德州銷售分公司德州解放南大道加油站6年使用權(quán) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 150萬元/年 | 2025-07-11 | 正在報(bào)名 |
PWQ250044 | 山東利碩石油化工有限公司氮氧化物排污權(quán)6.033噸/年轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 2.2萬元/噸·年 | 2025-07-09 | 正在報(bào)名 |
SWZC250114H106 | 一種帕金森病患者的復(fù)合鞋--一種平行軸行星換檔變速箱等六項(xiàng)專利 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 1.2萬元 | 2025-07-16 | 正在報(bào)價(jià) |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02