編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
SSZC250061H1 | 濟南市歷城區漢峪西路67號山水華府5號樓1單元701室房地產及1個地下室、兩個車位 | (實物)資產 | 385.5104萬元 | 2025-07-21 | 正在報價 |
SSZC250070H1 | 海南省昌江縣石碌鎮昌江大道市民廣場一路東側(木棉苑北側)華田·梅嶺-13棟103號房 | (實物)資產 | 28.8128萬元 | 2025-07-21 | 正在報價 |
SSZC250073H1 | 海南省樂東縣抱由鎮樂東中學旁椰林陽光3#樓一單元12層1201房地產 | (實物)資產 | 46.6496萬元 | 2025-07-21 | 正在報價 |
SSZC250072H1 | 海南省樂東縣抱由鎮樂東中學旁椰林陽光3#樓一單元11 層1101房地產 | (實物)資產 | 46.1696萬元 | 2025-07-21 | 正在報價 |
SSZC250071H1 | 海南省樂東縣抱由鎮樂東中學旁椰林陽光3#樓一單元10 層1001房地產 | (實物)資產 | 45.696萬元 | 2025-07-21 | 正在報價 |
FMZC250057H305 | 聯想計算機、創維液晶電視機等品牌電子設備--存放于山東省萊州市的機器設備、鋼材、電子設備等資產 | (實物)資產 | 121.6908萬元 | 2025-07-11 | 正在報價 |
FMZC250057H304 | 鋁合金拉手等裝飾材料、氣缸等汽車配件及裝飾及其他雜項資產--存放于山東省萊州市的機器設備、鋼材、電子設備等資產 | (實物)資產 | 242.9832萬元 | 2025-07-11 | 正在報價 |
FMZC250057H303 | 筆記本電腦、液晶電視、電飯煲等資產--存放于山東省萊州市的機器設備、鋼材、電子設備等資產 | (實物)資產 | 278.093萬元 | 2025-07-11 | 正在報價 |
FMZC250057H302 | 鋼絲繩、不銹鋼板、冷鋼、鋼管等資產--存放于山東省萊州市的機器設備、鋼材、電子設備等資產 | (實物)資產 | 408.3878萬元 | 2025-07-11 | 正在報價 |
FMZC250057H301 | 香皂生產線、變電站設備及附件、采礦設備及附件等資產--存放于山東省萊州市的機器設備、鋼材、電子設備等資產 | (實物)資產 | 1,051.5104萬元 | 2025-07-11 | 正在報價 |
SWZC241067H1020 | 山東路178號2-2-505--青島理工大學所屬青島市撫順路、山東路20套公有住房轉讓 | (實物)資產 | 31.381萬元 | 2025-07-11 | 正在報價 |
SWZC241067H1018 | 山東路178號2-1-602--青島理工大學所屬青島市撫順路、山東路20套公有住房轉讓 | (實物)資產 | 24.737萬元 | 2025-07-11 | 正在報價 |
SWZC241067H1017 | 山東路178號2-1-601--青島理工大學所屬青島市撫順路、山東路20套公有住房轉讓 | (實物)資產 | 61.106萬元 | 2025-07-11 | 正在報價 |
SWZC241067H1016 | 撫順路11號甲2-2-702--青島理工大學所屬青島市撫順路、山東路20套公有住房轉讓 | (實物)資產 | 81.228萬元 | 2025-07-11 | 正在報價 |
SWZC241067H1015 | 撫順路11號甲2-1-702--青島理工大學所屬青島市撫順路、山東路20套公有住房轉讓 | (實物)資產 | 59.248萬元 | 2025-07-11 | 正在報價 |
業務咨詢
咨詢01
咨詢02